Stations | NO2_Mesure | NO2_Combine |
---|---|---|
Clermont_Royat | 12.0 | 12.2 |
Clermont_Montferrand | 21.0 | 21.0 |
Clermont_Lecoq | 22.0 | 22.5 |
Paray_le_Fresil | 3.0 | 7.2 |
Riom | 16.0 | 16.0 |
Clermont_Esplanade | 35.0 | 32.6 |
Clermont_Chamalieres | 32.0 | 27.5 |
Clermont_A71 | 36.0 | 37.4 |
Issoire | 14.0 | 13.8 |
Villeneuve_sur_Allier | 44.0 | 40.8 |
Clermont_Beaulieu | 14.0 | 16.5 |
Aurillac_Lagarde | 10.0 | 9.9 |
Clermont_Michelin | 38.0 | 33.7 |
Le_Puy_Causans | 15.0 | 15.0 |
Moulins_centre | 13.0 | 12.8 |
Montlucon | 15.0 | 14.9 |
Champ_sur_Drac | 17.0 | 17.2 |
Fontaine_les_Balmes | 23.0 | 23.0 |
Voiron_Urbain | 18.0 | 18.0 |
Saint_Martin_Heres | 24.0 | 23.7 |
Grenoble_Rocade_Sud | 44.0 | 47.7 |
Grenoble_les_Frenes | 21.0 | 20.9 |
Vif | 13.0 | 12.7 |
Grenoble_Boulevards | 48.0 | 46.0 |
Gresivaudan | 16.0 | 15.7 |
A7_Sud_lyonnais | 62.0 | 67.8 |
Lyon_Gerland | 31.0 | 30.6 |
Grandclement | 38.0 | 39.8 |
Feyzin | 25.0 | 27.8 |
Saint_Fons | 27.0 | 29.5 |
Ternay | 21.0 | 21.0 |
Genas | 26.0 | 26.2 |
Vaulx_en_Velin | 22.0 | 21.6 |
Cotiere_Ain | 22.0 | 21.7 |
Saint_Exupery | 15.0 | 14.8 |
Villefranche_Village | 25.0 | 25.6 |
Lyon_Centre | 28.0 | 28.0 |
Tunnel_Croix_Rousse | 73.0 | 61.2 |
Lyon_Periph | 71.0 | 69.6 |
Lyon_Jean_Jaures | 42.0 | 36.7 |
Roussillon | 24.0 | 24.5 |
Roches_Condrieu_ZI | 16.0 | 18.6 |
Sud_roussillonnais_Sablons | 14.0 | 14.0 |
Bourgoin_Jallieu | 14.0 | 13.7 |
A7_Nord_Isere | 45.0 | 43.9 |
Plateau_Bonnevaux | 6.0 | 6.0 |
Roanne | 19.0 | 19.2 |
Saint_Etienne_Sud | 18.0 | 18.1 |
Saint_Chamond | 27.0 | 27.2 |
N88_Saint_Etienne | 34.0 | 33.7 |
A47_Vallee_Gier | 40.0 | 44.3 |
Talaudiere | 15.0 | 14.9 |
Saint_Etienne_Bld_Urbain | 34.0 | 32.2 |
Chambery_Pasteur | 24.0 | 24.1 |
Chambery_le_Haut | 19.0 | 19.1 |
Chambery_trafic | 30.0 | 33.1 |
Saint_Jean_de_Maurienne | 13.0 | 12.9 |
A43_Vallee_Maurienne | 34.0 | 34.9 |
Chamonix | 25.0 | 24.8 |
Albertville | 22.0 | 22.0 |
Annecy_Loverchy | 25.0 | 25.2 |
Annecy_Novel | 19.0 | 19.6 |
Annecy_Rocade | 37.0 | 37.7 |
Annemasse | 22.0 | 22.1 |
Annemass_trafic | 32.0 | 30.8 |
Passy | 18.0 | 18.0 |
Chamonix_Route_Blanche | 49.0 | 41.1 |
St_Germain_sur_Rhone | 7.0 | 8.5 |
Fernay_Voltaire | 18.0 | 16.3 |
Bourg_en_Bresse | 18.0 | 18.0 |
Valence_Sud | 18.0 | 18.0 |
Valence_urbain_centre | 22.0 | 22.1 |
A7_Valence | 36.0 | 39.9 |
Romans_sur_Isere | 16.0 | 15.9 |
Drome_rurale_Sud | 2.0 | 6.3 |
Mob_Lyon_Presquile | 32.3 | 28.9 |
La Directive européenne impose une erreur relative de 30 % sur au moins 90% des mesures dans la plage de la valeur limite. La valeur limite annuelle est de 40 µg/m3 pour la moyenne annuelle en NO2.
Autour de la plage de la valeur limite annuelle, 100% des stations répondent aux critères de la Directive Européenne.
Stations ne répondant pas au critère : Aucune.
Pour aller plus loin que la Directive Européenne, il est intéressant de regarder comment se comporte le modèle en dehors de la plage de la valeur limite annuelle.
En dehors de la plage de la valeur limite annuelle pour le NO2, 97% des stations répondent aux critères de la Directive Européenne.
Stations ne répondant pas au critère : Paray_le_Fresil, Drome_rurale_Sud. Ces stations ont des erreurs relatives élevées dues aux faibles valeurs mesurées et modélisées. Elles sont considérés comme acceptable cependant.
Stations | PM10_Mesure | PM10_Combine |
---|---|---|
Clermont_Montferrand | 15.0 | 15.0 |
Clermont_Lecoq | 15.0 | 15.1 |
Paray_le_Fresil | 11.0 | 11.0 |
Ancizes | 10.0 | 11.7 |
Clermont_Esplanade | 18.0 | 17.1 |
Clermont_Chamalieres | 15.0 | 15.1 |
Clermont_A71 | 17.0 | 19.4 |
Issoire | 15.0 | 15.0 |
Clermont_Beaulieu | 15.0 | 14.3 |
Aurillac_Lagarde | 11.0 | 11.0 |
Le_Puy_Causans | 15.0 | 15.0 |
Moulins_centre | 15.0 | 15.0 |
Montlucon | 14.4 | 14.4 |
Fontaine_les_Balmes | 19.0 | 19.0 |
Saint_Martin_Heres | 20.0 | 21.0 |
Grenoble_Rocade_Sud | 29.0 | 30.5 |
Grenoble_les_Frenes | 20.0 | 20.7 |
Vif | 17.0 | 16.9 |
Grenoble_Boulevards | 24.0 | 23.7 |
Gresivaudan | 19.0 | 19.2 |
A7_Sud_lyonnais | 30.0 | 35.5 |
Lyon_Gerland | 25.0 | 26.2 |
Grandclement | 23.0 | 26.0 |
Feyzin | 22.0 | 24.3 |
Saint_Fons | 22.0 | 25.0 |
Ternay | 22.0 | 23.0 |
Genas | 21.0 | 22.8 |
Vaulx_en_Velin | 21.0 | 21.7 |
Cotiere_Ain | 20.0 | 20.0 |
Saint_Exupery | 20.0 | 19.9 |
Villefranche_Village | 17.0 | 17.2 |
Lyon_Centre | 22.0 | 22.1 |
Tunnel_Croix_Rousse | 24.0 | 31.3 |
Lyon_Periph | 26.0 | 31.3 |
Lyon_Jean_Jaures | 24.0 | 24.0 |
Roussillon | 20.0 | 20.0 |
Bourgoin_Jallieu | 19.0 | 19.0 |
A7_Nord_Isere | 19.0 | 22.8 |
Roanne | 15.0 | 15.6 |
Saint_Etienne_Sud | 16.0 | 16.1 |
Saint_Chamond | 18.0 | 17.9 |
N88_Saint_Etienne | 17.0 | 19.2 |
A47_Vallee_Gier | 20.0 | 24.0 |
Talaudiere | 17.0 | 17.1 |
Saint_Etienne_Bld_Urbain | 20.0 | 19.4 |
Chambery_Pasteur | 20.0 | 20.0 |
Chambery_le_Haut | 16.0 | 16.1 |
Chambery_trafic | 20.0 | 22.5 |
Saint_Jean_de_Maurienne | 15.0 | 15.0 |
A43_Vallee_Maurienne | 25.0 | 15.6 |
Chamonix | 17.0 | 17.0 |
Albertville | 18.0 | 18.0 |
La_Lechere | 22.0 | 15.4 |
Annecy_Loverchy | 22.0 | 22.0 |
Annecy_Novel | 15.0 | 15.1 |
Annecy_Rocade | 25.0 | 28.0 |
Annemasse | 18.0 | 18.1 |
Annemass_trafic | 20.0 | 19.8 |
Passy | 23.0 | 22.8 |
Chamonix_Route_Blanche | 16.0 | 18.8 |
St_Germain_sur_Rhone | 14.0 | 14.0 |
Fernay_Voltaire | 17.0 | 17.2 |
Bourg_en_Bresse | 17.0 | 17.0 |
Valence_Sud | 22.0 | 21.9 |
Valence_urbain_centre | 20.0 | 20.1 |
A7_Valence | 21.0 | 27.0 |
Romans_sur_Isere | 19.0 | 19.0 |
Drome_rurale_Sud | 9.0 | 8.9 |
Mob_Lyon_Presquile | 21.4 | 21.9 |
La Directive européenne impose une erreur relative de 50 % sur au moins 90% des mesures dans la plage de la valeur limite. La valeur limite annuelle est de 40 µg/m3 pour la moyenne annuelle en PM10.
Autour de la plage de la valeur limite annuelle, 100% des stations répondent aux critères de la Directive Européenne.
Stations ne répondant pas au critère : Aucune.
Pour aller plus loin que la Directive Européenne, il est intéressant de regarder comment se comporte le modèle en dehors de la plage de la valeur limite annuelle.
En dehors de la plage de la valeur limite annuelle pour le PM10, 100% des stations répondent aux critères de la Directive Européenne.
Stations ne répondant pas au critère : Aucune.
Stations | NbJrSup50_Mesure | NbJrSup50_Combine |
---|---|---|
Clermont_Montferrand | 5 | 4 |
Clermont_Lecoq | 5 | 5 |
Paray_le_Fresil | 2 | 2 |
Ancizes | 0 | 0 |
Clermont_Esplanade | 8 | 5 |
Clermont_Chamalieres | 4 | 4 |
Clermont_A71 | 5 | 5 |
Issoire | 5 | 4 |
Clermont_Beaulieu | 4 | 3 |
Aurillac_Lagarde | 0 | 0 |
Le_Puy_Causans | 3 | 3 |
Moulins_centre | 5 | 5 |
Montlucon | 2 | 2 |
Fontaine_les_Balmes | 7 | 7 |
Saint_Martin_Heres | 7 | 7 |
Grenoble_Rocade_Sud | 26 | 25 |
Grenoble_les_Frenes | 10 | 11 |
Vif | 8 | 8 |
Grenoble_Boulevards | 12 | 10 |
Gresivaudan | 7 | 7 |
A7_Sud_lyonnais | 18 | 25 |
Lyon_Gerland | 20 | 23 |
Grandclement | 17 | 20 |
Feyzin | 13 | 14 |
Saint_Fons | 13 | 14 |
Ternay | 9 | 12 |
Genas | 11 | 11 |
Vaulx_en_Velin | 12 | 12 |
Cotiere_Ain | 10 | 10 |
Saint_Exupery | 10 | 10 |
Villefranche_Village | 9 | 8 |
Lyon_Centre | 16 | 13 |
Tunnel_Croix_Rousse | 18 | 36 |
Lyon_Periph | 18 | 34 |
Lyon_Jean_Jaures | 20 | 16 |
Roussillon | 9 | 8 |
Bourgoin_Jallieu | 10 | 11 |
A7_Nord_Isere | 8 | 9 |
Roanne | 6 | 6 |
Saint_Etienne_Sud | 3 | 5 |
Saint_Chamond | 8 | 7 |
N88_Saint_Etienne | 5 | 9 |
A47_Vallee_Gier | 10 | 10 |
Talaudiere | 5 | 8 |
Saint_Etienne_Bld_Urbain | 10 | 9 |
Chambery_Pasteur | 5 | 5 |
Chambery_le_Haut | 4 | 5 |
Chambery_trafic | 8 | 6 |
Saint_Jean_de_Maurienne | 4 | 4 |
A43_Vallee_Maurienne | 27 | 4 |
Chamonix | 7 | 6 |
Albertville | 10 | 10 |
La_Lechere | 6 | 3 |
Annecy_Loverchy | 9 | 9 |
Annecy_Novel | 4 | 3 |
Annecy_Rocade | 10 | 10 |
Annemasse | 4 | 4 |
Annemass_trafic | 3 | 5 |
Passy | 22 | 22 |
Chamonix_Route_Blanche | 3 | 10 |
St_Germain_sur_Rhone | 2 | 2 |
Fernay_Voltaire | 4 | 4 |
Bourg_en_Bresse | 9 | 9 |
Valence_Sud | 5 | 6 |
Valence_urbain_centre | 7 | 6 |
A7_Valence | 7 | 9 |
Romans_sur_Isere | 8 | 8 |
Drome_rurale_Sud | 0 | 0 |
Mob_Lyon_Presquile | 14 | 16 |
La Directive européenne n’impose à l’heure actuelle aucune erreur relative pour le nombre de jour supérieur à 50µg/m3. Afin de pouvoir évaluer le modèle, il a été décidé de prendre la valeur imposée pour les PM10 (50% sur l’erreur relative).
## Warning: Removed 3 rows containing missing values (position_stack).
Pour le nombre de jour supérieur à 50µg/m3, 84% des stations répondent aux critères choisis.
Stations ne répondant pas au critère : Tunnel_Croix_Rousse, Lyon_Periph, Saint_Etienne_Sud, N88_Saint_Etienne, Talaudiere, A43_Vallee_Maurienne, Annemass_trafic, Chamonix_Route_Blanche.
Les stations N88 Saint-Etienne, La Talaudière, Saint-Etienne Sud, La Lechere, Chamonix Route Blanche et Annemasse_trafic ne respectent pas le critère, dû au fait qu’un écart relatif sur un nombre de jour à ses limites notamment pour les valeurs basses alors qu’en terme d’écart absolu, les résultats sont acceptables.
Stations | PM2.5_Mesure | PM2.5_Combine |
---|---|---|
Clermont_Montferrand | 10.6 | 11.7 |
Paray_le_Fresil | 7.6 | 7.8 |
Clermont_Esplanade | 11.6 | 13.2 |
Grenoble_Rocade_Sud | 12.6 | 17.7 |
Grenoble_les_Frenes | 13.5 | 14.3 |
A7_Sud_lyonnais | 15.1 | 18.1 |
Vaulx_en_Velin | 11.4 | 12.4 |
Villefranche_Village | 11.9 | 12.1 |
Lyon_Centre | 15.0 | 16.3 |
A7_Nord_Isere | 13.0 | 14.4 |
Saint_Etienne_Sud | 8.6 | 9.4 |
Saint_Chamond | 9.7 | 10.3 |
N88_Saint_Etienne | 9.1 | 11.3 |
Chambery_Pasteur | 13.0 | 13.6 |
Annecy_Loverchy | 13.3 | 14.2 |
Annemasse | 12.4 | 12.7 |
Passy | 17.1 | 15.8 |
St_Germain_sur_Rhone | 9.2 | 9.3 |
Valence_urbain_centre | 12.6 | 13.3 |
A7_Valence | 12.4 | 15.7 |
Drome_rurale_Sud | 5.6 | 5.7 |
La Directive européenne impose une erreur relative de 50 % sur au moins 90% des mesures dans la plage de la valeur limite. La valeur limite annuelle est de 25 µg/m3 pour la moyenne annuelle en PM10.
Autour de la plage de la valeur limite annuelle, 100% des stations répondent aux critères de la Directive Européenne.
Stations ne répondant pas au critère : Aucune.
Pour aller plus loin que la Directive Européenne, il est intéressant de regarder comment se comporte le modèle en dehors de la plage de la valeur limite annuelle.
En dehors de la plage de la valeur limite annuelle pour le PM2.5, 100% des stations répondent aux critères de la Directive Européenne.
Stations ne répondant pas au critère : Aucune.
Stations | O3_Mesure | O3_Combine |
---|---|---|
Clermont_Royat | 60 | 60.0 |
Clermont_Montferrand | 51 | 50.6 |
Clermont_Lecoq | 53 | 52.6 |
Sommet_Puy_de_Dome | 88 | 88.2 |
Busset | 63 | 62.5 |
Paray_le_Fresil | 53 | 53.1 |
Rageade | 78 | 77.7 |
Riom | 55 | 54.6 |
Issoire | 52 | 52.1 |
Clermont_Beaulieu | 53 | 51.3 |
Aurillac_Lagarde | 60 | 60.0 |
Le_Puy_Causans | 49 | 49.9 |
Pays_du_Mezenc | 76 | 75.9 |
Moulins_centre | 53 | 53.0 |
Montlucon | 47 | 47.0 |
Champ_sur_Drac | 50 | 50.6 |
Fontaine_les_Balmes | 49 | 48.3 |
Voiron_Urbain | 47 | 47.1 |
Ecrins | 95 | 93.8 |
Saint_Martin_Heres | 43 | 42.1 |
Grenoble_les_Frenes | 43 | 42.5 |
Vif | 53 | 53.1 |
Gresivaudan | 44 | 43.9 |
Lyon_Gerland | 44 | 43.5 |
Ternay | 52 | 50.9 |
Genas | 48 | 48.6 |
Vaulx_en_Velin | 48 | 48.5 |
Cotiere_Ain | 53 | 52.9 |
Saint_Exupery | 58 | 57.8 |
Haut_Beaujolais | 68 | 66.8 |
Villefranche_Village | 44 | 43.2 |
Lyon_Centre | 50 | 50.3 |
Roussillon | 48 | 47.8 |
Roches_Condrieu_ZI | 53 | 49.7 |
Sud_roussillonnais_Sablons | 55 | 55.1 |
Bourgoin_Jallieu | 48 | 47.8 |
Plateau_Bonnevaux | 67 | 67.0 |
Roanne | 49 | 48.9 |
Saint_Etienne_Sud | 53 | 52.7 |
Saint_Chamond | 46 | 46.5 |
Talaudiere | 54 | 54.4 |
Chambery_Pasteur | 46 | 45.5 |
Chambery_le_Haut | 57 | 53.0 |
Saint_Jean_de_Maurienne | 52 | 52.1 |
Chamonix | 44 | 44.6 |
Albertville | 44 | 44.5 |
Annecy_Loverchy | 44 | 44.3 |
Annecy_Novel | 53 | 52.6 |
Annemasse | 47 | 47.0 |
Passy | 43 | 43.3 |
St_Germain_sur_Rhone | 61 | 61.3 |
Fernay_Voltaire | 54 | 53.3 |
Bourg_en_Bresse | 52 | 50.6 |
Valence_Sud | 56 | 56.1 |
Valence_urbain_centre | 55 | 55.4 |
Romans_sur_Isere | 57 | 56.7 |
Drome_rurale_Sud | 64 | 65.2 |
La Directive européenne n’impose à l’heure actuelle aucune erreur relative pour la moyenne annuelle en O3. Afin de pouvoir évaluer le modèle, il a été décidé de prendre la valeur imposée pour la moyenne sur 8 heures pour ce même polluant (50% sur l’erreur relative).
Pour la moyenne annuelle en O3, 100% des stations répondent aux critères choisis.
Stations ne répondant pas au critère : Aucune.
Stations | AOT40_Mesure | AOT40_Combine |
---|---|---|
Clermont_Royat | 11250.6 | 7 055.4 |
Clermont_Montferrand | 7007.3 | 8 529.7 |
Clermont_Lecoq | 8497.8 | 18 352.0 |
Sommet_Puy_de_Dome | 16846.6 | 8 513.0 |
Busset | 8310.9 | 7 711.3 |
Paray_le_Fresil | 7668.6 | 11 350.2 |
Rageade | 10992.5 | 9 888.6 |
Riom | 9860.6 | 8 148.7 |
Issoire | 7650.8 | 9 069.6 |
Clermont_Beaulieu | 5639.4 | 13 939.9 |
Aurillac_Lagarde | 13538.3 | 7 277.3 |
Le_Puy_Causans | 7356.0 | 12 725.5 |
Pays_du_Mezenc | 12107.8 | 9 813.4 |
Moulins_centre | 9686.9 | 5 763.7 |
Montlucon | 5497.0 | 23 497.0 |
Champ_sur_Drac | 23506.0 | 16 887.0 |
Fontaine_les_Balmes | 16841.6 | 15 399.9 |
Voiron_Urbain | 15437.4 | 27 289.5 |
Ecrins | 26647.4 | 15 150.8 |
Saint_Martin_Heres | 14519.0 | 16 344.4 |
Grenoble_les_Frenes | 14234.7 | 20 805.0 |
Vif | 20902.4 | 16 519.2 |
Gresivaudan | 19679.6 | 11 656.0 |
Lyon_Gerland | 10507.9 | 15 783.0 |
Ternay | 12107.1 | 15 557.3 |
Genas | 15447.4 | 18 586.9 |
Vaulx_en_Velin | 17300.7 | 17 854.0 |
Cotiere_Ain | 17359.2 | 22 790.0 |
Saint_Exupery | 22684.8 | 16 026.0 |
Haut_Beaujolais | 15869.4 | 12 214.9 |
Villefranche_Village | 12340.7 | 16 480.5 |
Lyon_Centre | 15839.1 | 15 342.1 |
Roussillon | 13972.2 | 15 410.1 |
Roches_Condrieu_ZI | 18223.0 | 22 644.1 |
Sud_roussillonnais_Sablons | 22646.6 | 16 053.0 |
Bourgoin_Jallieu | 16238.1 | 15 088.0 |
Plateau_Bonnevaux | 19312.3 | 7 976.7 |
Roanne | 7742.0 | 12 407.8 |
Saint_Etienne_Sud | 12276.0 | 13 625.5 |
Saint_Chamond | 13592.6 | 12 508.6 |
Talaudiere | 13260.5 | 11 977.6 |
Chambery_Pasteur | 17019.0 | 21 555.3 |
Chambery_le_Haut | 22784.8 | 17 435.9 |
Saint_Jean_de_Maurienne | 15182.5 | 15 844.5 |
Chamonix | 17041.5 | 17 637.9 |
Albertville | 17988.2 | 16 759.5 |
Annecy_Loverchy | 18943.2 | 20 938.3 |
Annecy_Novel | 20715.6 | 19 625.0 |
Annemasse | 10645.2 | 10 774.1 |
Passy | 15418.3 | 16 368.4 |
St_Germain_sur_Rhone | 18244.9 | 25 103.7 |
Fernay_Voltaire | 25167.0 | 13 802.4 |
Bourg_en_Bresse | 13740.1 | 21 129.5 |
Valence_Sud | 21253.0 | 19 771.9 |
Valence_urbain_centre | 19507.8 | 19 416.3 |
Romans_sur_Isere | 19900.9 | 20 193.5 |
Drome_rurale_Sud | 20290.9 | 9 888.6 |
La Directive européenne n’impose à l’heure actuelle aucune erreur relative pour l’AOT 40. Afin de pouvoir évaluer le modèle, il a été décidé de prendre la valeur imposée pour la moyenne sur 8 heures pour ce même polluant (50% sur l’erreur relative).
## Warning in Ops.factor(Mesure, Combine): '-' not meaningful for factors
## Warning in Ops.factor(Mesure, Combine): '-' not meaningful for factors
## Warning: Removed 57 rows containing missing values (position_stack).
Pour l’AOT 40, 0% des stations répondent aux critères choisis.
Stations ne répondant pas au critère : Aucune.
Stations | NbJrMoyGlissante8hSup120_Mesure | NbJrMoyGlissante8hSup120_Combine |
---|---|---|
Clermont_Royat | 6 | 6 |
Clermont_Montferrand | 0 | 0 |
Clermont_Lecoq | 2 | 2 |
Sommet_Puy_de_Dome | 21 | 23 |
Busset | 3 | 3 |
Paray_le_Fresil | 7 | 8 |
Rageade | 11 | 11 |
Riom | 6 | 6 |
Issoire | 0 | 0 |
Clermont_Beaulieu | 0 | 1 |
Aurillac_Lagarde | 12 | 12 |
Le_Puy_Causans | 0 | 0 |
Pays_du_Mezenc | 10 | 10 |
Moulins_centre | 7 | 7 |
Montlucon | 1 | 2 |
Champ_sur_Drac | 37 | 37 |
Fontaine_les_Balmes | 25 | 25 |
Voiron_Urbain | 19 | 20 |
Ecrins | 34 | 36 |
Saint_Martin_Heres | 18 | 22 |
Grenoble_les_Frenes | 18 | 22 |
Vif | 32 | 32 |
Gresivaudan | 27 | 28 |
Lyon_Gerland | 7 | 7 |
Ternay | 10 | 10 |
Genas | 16 | 16 |
Vaulx_en_Velin | 24 | 30 |
Cotiere_Ain | 21 | 23 |
Saint_Exupery | 33 | 38 |
Haut_Beaujolais | 20 | 22 |
Villefranche_Village | 15 | 15 |
Lyon_Centre | 13 | 17 |
Roussillon | 12 | 13 |
Roches_Condrieu_ZI | 22 | 20 |
Sud_roussillonnais_Sablons | 39 | 42 |
Bourgoin_Jallieu | 13 | 14 |
Plateau_Bonnevaux | 22 | 22 |
Roanne | 3 | 3 |
Saint_Etienne_Sud | 14 | 14 |
Saint_Chamond | 16 | 17 |
Talaudiere | 13 | 15 |
Chambery_Pasteur | 22 | 22 |
Chambery_le_Haut | 31 | 33 |
Saint_Jean_de_Maurienne | 11 | 11 |
Chamonix | 17 | 17 |
Albertville | 17 | 21 |
Annecy_Loverchy | 20 | 20 |
Annecy_Novel | 26 | 27 |
Annemasse | 7 | 7 |
Passy | 13 | 14 |
St_Germain_sur_Rhone | 19 | 25 |
Fernay_Voltaire | 33 | 35 |
Bourg_en_Bresse | 14 | 14 |
Valence_Sud | 26 | 28 |
Valence_urbain_centre | 23 | 26 |
Romans_sur_Isere | 28 | 32 |
Drome_rurale_Sud | 26 | 30 |
La Directive européenne n’impose à l’heure actuelle aucune erreur relative pour l’AOT 40. Afin de pouvoir évaluer le modèle, il a été décidé de prendre la valeur imposée pour la moyenne sur 8 heures pour ce même polluant (50% sur l’erreur relative).
## Warning: Removed 3 rows containing missing values (position_stack).
Pour le nombre de jour supérieur à 50µg/m3, 91% des stations répondent aux critères choisis.
Stations ne répondant pas au critère : Clermont_Beaulieu, Montlucon.